Maxtel tilbyder fleksibelt erhvervstelefoni.
Vi hjælper dig med at holde på kunderne via professionel erhvervstelefoni, skræddersyede omstillingsanlæg, integrationer og bordtelefoner samt optimering, service og support i særklasse. Maxtel er også grøn telefoni med mulighed for refurbish-løsninger.
Skal vi også hjælpe din virksomhed med erhvervstelefoni?
…du ringer bare!
Vi tager Jer i hånden og slipper jer ikke igen, før i er tilfredse. Vi har stor erfaring i de fleste brancher og kan lave en god kreativ opsætning, som kunderne vil elske din virksomhed for.
Omstilling | Ja |
Minuttakst | 48 øre/min |
Opkaldsafgift/forsøg | 25 øre/stk. |
SMS | 25 øre/stk. |
MMS | 2,5 kr./stk. |
Inkluderet data | 0 GB (20 øre/MB) |
Serviceaftale | 29,00 kr./mdr. |
Roaming | Nej |
Omstilling | Ja |
Fri tale* | Ja |
Fri SMS | Ja |
Fri MMS | Ja |
Inkluderet data | 0 GB (20 øre/MB) |
Serviceaftale | 29,00 kr./mdr. |
4G | Ja |
Roaming | Nej |
Omstilling | Ja |
Fri tale* | Ja |
Fri SMS | Ja |
Fri MMS | Ja |
Inkluderet data | 2 GB |
Serviceaftale | 29,00 kr./mdr. |
4G | Ja |
Roaming | Nej |
Omstilling | Ja |
Fri tale* | Ja |
Fri SMS | Ja |
Fri MMS | Ja |
Inkluderet data | 6 GB |
Serviceaftale | 29,00 kr./mdr. |
4G | Ja |
Roaming | Nej |
Omstilling | Ja |
Fri tale* | Ja |
Fri SMS | Ja |
Fri MMS | Ja |
Inkluderet data | 12 GB |
Serviceaftale | 29,00 kr./mdr. |
4G | Ja |
Roaming | Nej |
Omstilling | Ja |
Fri tale* | Ja |
Fri SMS | Ja |
Fri MMS | Ja |
Inkluderet data | 22 GB |
4G | Ja |
Roaming | Nej |
Omstilling | Ja |
Fri tale* | Ja |
Fri SMS | Ja |
Fri MMS | Ja |
Inkluderet data | 90 GB |
Serviceaftale | 29,00 kr./mdr. |
4G | Ja |
Roaming | Nej |
Med vores refurbished produkter, kan vi tilbyde dig en mere bæredygtig løsning inden for erhvervstelefoni. Vi reparerer telefoner og telefonsystemer, så de bliver så gode som nye.